Информация о численности обучающихся на 12.12.2024
Уровень образования | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Общее образование | ||||
Всего обучающихся: | 0 | 687 | 0 | 0 |
начальное общее образование | 0 | 365 | 0 | 0 |
основное общее образование | 0 | 290 | 0 | 0 |
среднее общее образование | 0 | 32 | 0 | 0 |
Дополнительное образование | ||||
Всего: | 0 | 315 | 0 | 0 |
«Сударушка» | 0 | 105 | 0 | 0 |
«Веселые
голоса» | 0 | 75 | 0 | 0 |
«Русский фольклор» | 0 | 60 | 0 | 0 |
«Баскетбол» | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | 0 | 0 |
«Подросток
и Закон» | 0 | 15 | 0 | 0 |
«Патриот» | 0 | 15 | 0 | 0 |
"Школьный театр" | 0 | 30 | 0 | 0 |
"Союз" | 0 | 45 | 0 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
На 12 декабря 2024 года в МБОУ СШ №7 им. А.П. Гайдара учащиеся, являющиеся иностранными гражданами, отсутствуют.
Информация о заключенных и планируемых к заключению договоров с иностранными или международными организациями по вопросам образования и науки
Заключенные и планируемые к заключению договора с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки отсутствуют